
| 新幹線 | 上越線 | |||
| 発 駅 | 浦佐駅発 | 浦佐駅発 | ||
| 行き先 | 上り(東京) | 下り(新潟) | 上り(湯沢) | 下り(長岡) |
| 8 | 8:22 8:35 |
8:54 | 8:27 | 8:32 |
| 9 | 9:49 | −− | 9:14 | 9:35 |
| 10 | 10:51 | 10:00 10:53 |
−− | −− |
| 11 | 11:49 | 11:41 | 11:15 | 11:02 |
| 12 | 12:49 | 12:43 | −− | 12:53 |
| 13 | 13:49 | −− | 13:18 | 13:43 |
| 14 | 14:46 | 14:02 | 14:31 | 14:53 |
| 15 | 15:30 | 15:42 | 15:16 | 15:49 |
| 16 | 16:26 | 16:37 | 16:12 | 16:53 |
| 17 | 17:21 | 17:01 | 17:15 | 17:42 |
| 18 | 18:22 | 18:01 18:43 |
18:40 | −− |
| 曜 日 | 平 日 | 土曜日 | ||
| 路 線 | 浦佐駅→学院 | 学院→浦佐駅 | 浦佐駅→学院 | 学院→浦佐駅 |
| 8 | 8:28 8:43 8:58 |
−− | 8:28 8:43 8:58 |
−− |
| 9 | 9:50 | −− | −− | −− |
| 10 | 10:10 | 10:35 | 10:10 | 10:35 |
| 11 | 11:20 | −− | 11:20 | −− |
| 12 | 12:00 12:54 |
12:25 | 12:00 | 12:25 12:55 |
| 13 | −− | −− | −− | −− |
| 14 | −− | 14:35 | −− | −− |
| 15 | −− | 15:15 | −− | −− |
| 16 | −− | 16:13 16:30 16:47 |
−− | −− |
| 17 | −− | 17:25 | −− | −− |
| 18 | −− | 18:05 | −− | −− |