http://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/undergraduate_ad/result/page30.html
平成30年度学部入試結果
一般入学試験(前期・I期)
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 160 | 1537 | 1465 | 331 |
生命創薬科学科(4年制) | 25 | 213 | 200 | 81 |
計 | 185 | 1750 | 1665 | 412 |
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(前期) | 50 | 1090 | 1049 | 186 |
動物資源科学科(I期) | 30 | 229 | 225 | 85 |
生物環境科学科(I期) | 22 | 146 | 144 | 65 |
(25) |
計 | 102 | 1465 | 1418 | 361 |
合格者の( )は、他学科からの第2志望合格者で外数 |
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | ※84 | 2644 | 2304 | 129 |
※山梨県地域枠2名、茨城県地域枠2名、相模原市修学資金枠2名を含む。神奈川県地域枠5名は入学後に募集。
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(I期) | 50 | 707 | 680 | 238 |
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 70 | 835 | 812 | 169 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 24 | 239 | 231 | 78 |
化学科 | 50 | 414 | 406 | 112 |
生物科学科 | 38 | 426 | 415 | 92 |
計 | 112 | 1079 | 1052 | 282 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 22 | 83 | 79 | 39 |
医療検査学科 | 70 | 486 | 466 | 102 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 35 | 170 | 159 | 43 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 48 | 394 | 383 | 66 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 35 | 337 | 330 | 54 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 31 | 112 | 109 | 41 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 18 | 62 | 60 | 23 |
|
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 17 | 38 | 37 | 19 |
|
計 | 276 | 1682 | 1623 | 387 |
一般入学試験(II期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科(II期) | 30 | 223 | 150 | 63 |
生物環境科学科(II期) | 15 | 107 | 58 | 28 |
計 | 45 | 330 | 208 | 91 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(II期) | 55 | 577 | 413 | 50 |
一般入学試験(後期・III期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(後期) | 10 | 426 | 397 | 16 |
動物資源科学科(Ⅲ期) | 5 | 38 | 31 | 5 |
生物環境科学科(Ⅲ期) | 5 | 42 | 39 | 14 |
計 | 20 | 506 | 467 | 35 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(Ⅲ期) | 15 | 164 | 135 | 10 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 10 | 33 | 30 | 11 |
医療検査学科 | 10 | 119 | 113 | 11 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 3 | 47 | 42 | 7 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 7 | 86 | 79 | 7 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 55 | 53 | 5 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 3 | 11 | 10 | 3 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 3 | 11 | 11 | 5 |
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 4 | 14 | 14 | 4 |
計 | 45 | 376 | 352 | 53 |
センタープラス入学試験
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科 | 5 | 63 | 63 | 10 |
生物環境科学科 | 5 | 42 | 42 | 21 |
計 | 10 | 105 | 105 | 31 |
大学入試センター試験利用入学試験(前期)
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 30 | 749 | 749 | 101 |
生命創薬科学科(4年制) | 5 | 128 | 128 | 25 |
計 | 35 | 877 | 877 | 126 |
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(3教科) | 15 | 520 | 516 | 125 |
獣医学科(5教科) | 5 | 230 | 227 | 70 |
動物資源科学科(3教科) | 15 | 176 | 176 | 81 |
動物資源科学科(2教科) | 10 | 255 | 255 | 96 |
生物環境科学科(3教科) | 15 | 177 | 177 | 131 |
生物環境科学科(2教科) | 10 | 245 | 245 | 117 |
計 | 70 | 1603 | 1596 | 620 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(前期) | 30 | 669 | 669 | 318 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科(前期) | 12 | 254 | 254 | 78 |
化学科(前期) | 10 | 495 | 495 | 137 |
生物科学科(前期) | 17 | 338 | 338 | 126 |
計 | 39 | 1087 | 1087 | 341 |
大学入試センター試験利用入学試験(中期)
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科(中期) | 10 | 70 | 70 | 10 |
計 | 10 | 70 | 70 | 10 |
大学入試センター試験利用入学試験(後期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科(後期) | 5 | 35 | 35 | 6 |
生物環境科学科(後期) | 3 | 40 | 40 | 10 |
計 | 8 | 75 | 75 | 16 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(後期) | 5 | 39 | 39 | 10 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科(後期) | 3 | 12 | 10 | 5 |
化学科(後期) | 5 | 24 | 20 | 9 |
生物科学科(後期) | 5 | 23 | 19 | 5 |
計 | 13 | 59 | 49 | 19 |
指定校推薦入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 70 | 97 | 97 | 97 |
生命創薬科学科(4年制) | 5 | 1 | 1 | 1 |
計 | 75 | 98 | 98 | 98 |
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 25 | 15 | 15 | 15 |
生物環境科学科 | ※10 | 2 | 2 | 2 |
計 | 35 | 17 | 17 | 17 |
※指定校推薦入試と公募制推薦入試をあわせて10名募集
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 35 | 60 | 60 | 45 |
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 50 | 49 | 49 | 49 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
化学科 | 5 | 6 | 6 | 6 |
生物科学科 | 7 | 4 | 4 | 4 |
計 | 12 | 10 | 10 | 10 |
公募制推薦入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
生命創薬科学科 | 若干名 | 7 | 7 | 3 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(A方式) | 8 | 45 | 45 | 14 |
獣医学科(B方式) | 7 | 59 | 59 | 15 |
動物資源科学科 | 10 | 17 | 17 | 16 |
生物環境科学科 | ※10 | 2 | 2 | 2 |
計 | 35 | 123 | 123 | 47 |
※生物環境科学科は、指定校推薦入試と公募制推薦入試をあわせて10名募集
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 25 | 45 | 45 | 23 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 4 | 1 | 1 | 1 |
化学科 | 10 | 10 | 10 | 10 |
生物科学科 | 13 | 19 | 19 | 16 |
計 | 27 | 30 | 30 | 27 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 8 | 2 | 2 | 2 |
医療検査学科 | 25 | 57 | 57 | 28 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 7 | 28 | 28 | 8 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 15 | 39 | 39 | 15 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 26 | 26 | 5 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 6 | 9 | 9 | 6 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 9 | 20 | 20 | 9 |
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 9 | 17 | 17 | 11 |
計 | 84 | 198 | 198 | 84 |
AO特別選抜入学試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科(A方式) | 20 | 0 | 0 | 0 |
動物資源科学科(B方式) | 36 | 36 | 28 |
生物環境科学科(A方式) | 5 | 0 | 0 | 0 |
生物環境科学科(B方式) | 3 | 3 | 3 |
合 計 | 25 | 39 | 39 | 31 |
地域枠特別選抜入学試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
帰国生徒特別選抜入学試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
海洋生命科学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 若干名 | 4 | 4 | 2 |
社会人特別選抜入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
生命創薬科学科(4年制) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 各学科 各専攻 若干名 | 0 | 0 | 0 |
医療検査学科 | 0 | 0 | 0 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 1 | 1 | 0 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
学士入学試験
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 13 | 13 | 2 |
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 若干名 | 5 | | |
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 10 | 16 | 15 | 10 |
編入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 2年次編入 若干名 | 6 | 6 | 1 |
生命創薬科学科(4年制) | 2年次編入 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 6 | 6 | 1 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 3年次編入 1名 | 0 | 0 | 0 |
4年次編入 1名 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 4年次編入 2名 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 4年次編入 1名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 0 | 0 | 0 |