入試制度から探す
- トップ
- 入試制度から探す
http://www.kitasato-u.ac.jp/jp/goukaku/undergraduate_ad/system/search.html
2018.5.8 2019年度入試の日程等を公開しました。出願の際は必ず募集要項を確認してください。
入試制度から探す
推薦入試
指定校推薦入学試験
公募制推薦入学試験
一般入試
一般入学試験
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 |
薬学部 | 薬学科 | 150名 |
生命創薬科学科 | 20名 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 〈前期〉50名 〈後期〉10名 |
動物資源科学科 | 〈Ⅰ期〉30名 〈Ⅱ期〉30名 〈Ⅲ期〉5名 | |
生物環境科学科 | 〈Ⅰ期〉22名 〈Ⅱ期〉15名 〈Ⅲ期〉5名 | |
医学部 | 医学科 | 84名 |
海洋生命科学部 | 海洋生命科学科 | 〈Ⅰ期〉50名 〈Ⅱ期〉55名 〈Ⅲ期〉15名 |
看護学部 | 看護学科 | 70名 |
理学部 | 物理学科 | 24名 |
化学科 | 50名 | |
生物科学科 | 38名 | |
医療衛生学部 | 健康科学科 | 〈前期〉22名 〈後期〉10名 |
医療検査学科 | 〈前期〉70名 〈後期〉10名 | |
(医療工学科) | ||
臨床工学専攻 | 〈前期〉35名 〈後期〉3名 | |
診療放射線技術科学専攻 | 〈前期〉48名 〈後期〉7名 | |
(リハビリテーション学科) | ||
理学療法学専攻 | 〈前期〉35名 〈後期〉5名 | |
作業療法学専攻 | 〈前期〉31名 〈後期〉3名 | |
言語聴覚療法学専攻 | 〈前期〉18名 〈後期〉3名 | |
視覚機能療法学専攻 | 〈前期〉17名 〈後期〉4名 |
センタープラス入学試験
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 |
獣医学部 | ||
動物資源科学科 | 5名 | |
生物環境科学科 | 5名 |
大学入試センター試験利用入学試験
特別選抜
AO特別選抜入学試験
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 |
獣医学部 | 動物資源科学科 | 20名 |
生物環境科学科 | 5名 |
帰国生徒特別選抜入学試験
社会人特別選抜入学試験
地域枠特別選抜入学試験
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 |
獣医学部 | 獣医学科 | 若干名 |
編入学
学士入学試験
編入学試験