2020年度学部入試状況
一般入学試験(前期・I期)
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 160 | 1261 | 1200 | 312 |
生命創薬科学科(4年制) | 22 | 195 | 185 | 86 |
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(前期) | 50 | 863 | 817 | 200 |
動物資源科学科(I期) | 30 | 183 | 179 | 138 |
生物環境科学科(I期) | 22 | 107 | 102 | 70 |
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | *74 | 1970 | 1902 | 129 |
*相模原市修学資金枠2名を含む。
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(I期) | 50 | 622 | 608 | 209 |
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 70 | 686 | 665 | 172 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 24 | 275 | 263 | 114 |
化学科 | 50 | 509 | 487 | 162 |
生物科学科 | 38 | 412 | 394 | 103 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 22 | 124 | 122 | 39 |
医療検査学科 | 70 | 493 | 474 | 126 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 35 | 152 | 141 | 50 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 48 | 401 | 380 | 83 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 35 | 344 | 321 | 75 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 31 | 114 | 112 | 51 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 18 | 40 | 38 | 22 |
|
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 17 | 52 | 47 | 23 |
|
一般入学試験(II期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科(II期) | 30 | 156 | 78 | 48 |
生物環境科学科(II期) | 15 | 75 | 37 | 29 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(II期) | 55 | 519 | 343 | 88 |
一般入学試験(後期・III期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(後期) | 10 | 342 | 305 | 17 |
動物資源科学科(Ⅲ期) | 5 | 23 | 18 | 14 |
生物環境科学科(Ⅲ期) | 5 | 14 | 13 | 10 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(Ⅲ期) | 15 | 108 | 94 | 25 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 10 | 46 | 43 | 16 |
医療検査学科 | 10 | 118 | 104 | 14 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 3 | 35 | 33 | 5 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 7 | 93 | 86 | 9 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 75 | 69 | 9 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 3 | 24 | 20 | 6 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 3 | 14 | 12 | 4 |
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 3 | 17 | 13 | 2 |
センタープラス入学試験
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科 | 5 | 48 | 48 | 30 |
生物環境科学科 | 5 | 31 | 31 | 15 |
大学入試センター試験利用入学試験(前期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(3教科) | 15 | 582 | 578 | 94 |
獣医学科(5教科) | 5 | 311 | 310 | 66 |
動物資源科学科(3教科) | 15 | 185 | 184 | 114 |
動物資源科学科(2教科) | 10 | 213 | 213 | 133 |
生物環境科学科(3教科) | 15 | 162 | 162 | 113 |
生物環境科学科(2教科) | 10 | 136 | 136 | 109 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(前期) | 30 | 579 | 576 | 210 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科(前期) | 12 | 235 | 234 | 92 |
化学科(前期) | 10 | 322 | 322 | 80 |
生物科学科(前期) | 17 | 369 | 368 | 113 |
大学入試センター試験利用入学試験(中期)
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科(中期) | 10 | 90 | 90 | 11 |
大学入試センター試験利用入学試験(後期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科(後期) | 5 | 20 | 20 | 19 |
生物環境科学科(後期) | 3 | 10 | 10 | 9 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科(後期) | 5 | 10 | 10 | 4 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科(後期) | 3 | 15 | 13 | 3 |
化学科(後期) | 5 | 20 | 18 | 5 |
生物科学科(後期) | 5 | 28 | 25 | 18 |
指定校推薦入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 70 | 95 | 95 | 95 |
生命創薬科学科(4年制) | 3 | 2 | 2 | 2 |
計 | 73 | 97 | 97 | 97 |
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 25 | 27 | 27 | 27 |
生物環境科学科 | 5 | 9 | 9 | 9 |
計 | 30 | 36 | 36 | 36 |
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 35 | 78 | 78 | 35 |
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 50 | 57 | 57 | 57 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
化学科 | 5 | 8 | 8 | 8 |
生物科学科 | 7 | 9 | 9 | 9 |
計 | 12 | 17 | 17 | 17 |
地域枠指定校推薦入学試験
医学部 |
学科 | 地域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 山梨県 | 2 | 3 | 3 | 2 |
茨城県 | 2 | 2 | 2 | 2 |
神奈川県 | 5 | 11 | 11 | 5 |
計 | 9 | 16 | 16 | 9 |
公募制推薦入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 30 | 140 | 140 | 31 |
生命創薬科学科(4年制) | 10 | 9 | 9 | 4 |
計 | 40 | 149 | 149 | 35 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(A方式) | 8 | 55 | 55 | 16 |
獣医学科(B方式) | 7 | 43 | 43 | 7 |
動物資源科学科 | 10 | 5 | 5 | 4 |
生物環境科学科 | 5 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 103 | 103 | 27 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 25 | 53 | 53 | 30 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
化学科 | 10 | 20 | 20 | 18 |
生物科学科 | 13 | 24 | 24 | 20 |
計 | 27 | 48 | 48 | 42 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 8 | 11 | 11 | 10 |
医療検査学科 | 25 | 55 | 55 | 29 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 7 | 21 | 21 | 8 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 15 | 41 | 41 | 16 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 26 | 26 | 5 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 6 | 12 | 12 | 7 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 9 | 16 | 16 | 9 |
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 10 | 12 | 11 | 10 |
計 | 85 | 194 | 193 | 94 |
AO特別選抜入学試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科 | 20 | 17 | 17 | 17 |
生物環境科学科 | 5 | 9 | 9 | 7 |
計 | 25 | 26 | 26 | 24 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
地域枠特別選抜入学試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
帰国生徒特別選抜入学試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 |
海洋生命科学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別選抜入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
生命創薬科学科(4年制) | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
計 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
健康科学科 | 各学科 各専攻 若干名 | 0 | 0 | 0 |
医療検査学科 | 0 | 0 | 0 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
社会人・学士入学試験
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 5 | 3 | 2 | 1 |
計 | 5 | 3 | 2 | 1 |
学士入学試験
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 7 | 7 | 3 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 若干名 | 10 | 9 | 1 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
編入学試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 2年次編入 若干名 | 5 | 4 | 2 |
生命創薬科学科(4年制) | 2年次編入 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 5 | 4 | 2 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 4年次編入 2名 | 0 | 0 | 0 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 4年次編入 1名 | 2 | 2 | 2 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 4年次編入 1名 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 4年次編入 3名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 2 | 2 | 2 |