留学生数、海外派遣者数データ
留学生数および留学生の進路状況
大学院博士課程
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
薬学研究科 | 1 | ||||
獣医学系研究科 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
海洋生命科学研究科 | 1 | 1 | 1 | ||
看護学研究科 | |||||
理学研究科 | |||||
医療系研究科 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
感染制御科学府 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 |
大学院修士課程
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
薬学研究科 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
獣医学系研究科 | |||||
海洋生命科学研究科 | 1 | 1 | |||
看護学研究科 | |||||
理学研究科 | 1 | 1 | |||
医療系研究科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
感染制御科学府 | |||||
計 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
大学学部
2019 | 2020 | |
薬学部 | 1 | |
獣医学部 | 1 | 2 |
医学部 | ||
海洋生命科学部 | ||
看護学部 | ||
理学部 | ||
医療衛生学部 | 1 | |
計 | 1 | 4 |
留学生数合計
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
計 | 11名 | 13名 | 11名 | 11名 | 10名 |
留学生の進路状況
2019年度
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※1) |
博士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※2) | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(※1)本学 特別研究生
(※2)本学 一般研究員
(※2)本学 一般研究員
2018年度
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(※) |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
(※)母国への帰国
学生海外研修派遣者数
海外からの研究者等の受入れ・派遣
受入れ
派遣
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
派遣研究者数 | 455 | 478 | 459 | 440 | 420 | 493 |