留学生数、海外派遣者数データ
留学生数および留学生の進路状況
大学院博士課程
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
薬学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
獣医学系研究科 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
海洋生命科学研究科 | 2 | 2 | 2 | ||
看護学研究科 | |||||
理学研究科 | |||||
医療系研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
感染制御科学府 | |||||
計 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
大学院修士課程
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
薬学研究科 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
獣医学系研究科 | 1 | 1 | |||
海洋生命科学研究科 | 1 | ||||
看護学研究科 | |||||
理学研究科 | |||||
未来工学研究科 | 1 | ||||
医療系研究科 | 1 | 1 | |||
感染制御科学府 | 1 | ||||
計 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
大学学部
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
薬学部 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
獣医学部 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
医学部 | |||||
海洋生命科学部 | 1 | ||||
看護学部 | |||||
理学部 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
医療衛生学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
未来工学部 | 2 | 2 | |||
健康科学部 | |||||
計 | 4 | 10 | 10 | 15 | 17 |
留学生数合計
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
計 | 10名 | 17名 | 20名 | 26名 | 31名 |
留学生の進路状況
2023年度
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022年度
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | 1 | 1 | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | |
博士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021年度
該当者なし
2020年度
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※1) |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※2) |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(※1)母国への帰国
(※2)就職活動中
(※2)就職活動中
2019年度
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※1) |
博士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※2) | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(※1)本学 特別研究生
(※2)本学 一般研究員
(※2)本学 一般研究員
学生海外研修派遣者数
海外からの研究者等の受入れ・派遣
受入れ
派遣
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
派遣研究者数 | 493 | 445 | 0 | 1 | 104 |