2021年度学部入試状況
※合格者数は繰上合格者数等を含まない。
一般選抜試験(前期)
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 160 | 1,202 | 1,150 | 330 |
生命創薬科学科(4年制) | 22 | 206 | 196 | 90 |
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 50 | 850 | 817 | 219 |
動物資源科学科 | 30 | 158 | 152 | 129 |
生物環境科学科 | 22 | 76 | 73 | 66 |
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | *74 | 1,915 | 1,826 | 126 |
*相模原市修学資金枠2名を含む。
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 50 | 519 | 502 | 208 |
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 70 | 616 | 594 | 123 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 30 | 243 | 236 | 109 |
化学科 | 50 | 436 | 416 | 181 |
生物科学科 | 38 | 338 | 319 | 124 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
保健衛生学科※ | 22 | 77 | 76 | 35 |
医療検査学科 | 70 | 354 | 342 | 95 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 35 | 130 | 123 | 47 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 48 | 323 | 308 | 68 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 35 | 251 | 247 | 58 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 31 | 74 | 70 | 34 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 18 | 47 | 45 | 20 |
|
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 17 | 26 | 25 | 20 |
|
※2021年4月、健康科学科から保健衛生学科に名称変更します。
一般選抜試験(中期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科 | 25 | 127 | 45 | 40 |
生物環境科学科 | 15 | 48 | 25 | 24 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 50 | 402 | 288 | 94 |
一般選抜試験(後期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 10 | 260 | 222 | 14 |
動物資源科学科 | 5 | 14 | 12 | 12 |
生物環境科学科 | 5 | 10 | 8 | 8 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 15 | 95 | 83 | 16 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
保健衛生学科※ | 10 | 20 | 12 | 7 |
医療検査学科 | 10 | 53 | 50 | 13 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 3 | 22 | 19 | 4 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 7 | 62 | 58 | 11 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 49 | 44 | 6 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 3 | 17 | 14 | 3 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 3 | 10 | 10 | 3 |
|
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 3 | 5 | 5 | 4 |
|
※2021年4月、健康科学科から保健衛生学科に名称変更します。
大学入学共通テストプラス選抜試験
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科 | 5 | 33 | 33 | 30 |
生物環境科学科 | 5 | 20 | 20 | 9 |
大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科(3教科) | 10 | 445 | 443 | 91 |
獣医学科(5教科) | 5 | 240 | 238 | 58 |
動物資源科学科(2教科) | 15 | 168 | 167 | 160 |
動物資源科学科(3教科) | 15 | 126 | 125 | 110 |
生物環境科学科(2教科) | 10 | 112 | 111 | 106 |
生物環境科学科(3教科) | 15 | 104 | 103 | 98 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 30 | 550 | 549 | 200 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 12 | 220 | 219 | 93 |
化学科 | 10 | 316 | 316 | 86 |
生物科学科 | 17 | 383 | 383 | 127 |
大学入学共通テスト利用選抜試験(後期)
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科 | 5 | 32 | 32 | 31 |
生物環境科学科 | 3 | 30 | 30 | 29 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 5 | 10 | 6 | 6 |
化学科 | 5 | 16 | 13 | 3 |
生物科学科 | 5 | 32 | 29 | 19 |
学校推薦型選抜試験(指定校)
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 70 | 92 | 92 | 92 |
生命創薬科学科(4年制) | 3 | 4 | 4 | 4 |
計 | 73 | 96 | 96 | 96 |
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 25 | 24 | 24 | 24 |
生物環境科学科 | 5 | 1 | 1 | 1 |
計 | 30 | 25 | 25 | 25 |
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 35 | 74 | 74 | 35 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 10 | 28 | 28 | 24 |
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 50 | 50 | 50 | 50 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
化学科 | 5 | 13 | 13 | 13 |
生物科学科 | 7 | 7 | 7 | 7 |
計 | 12 | 20 | 20 | 20 |
学校推薦型選抜試験(地域枠指定校)
医学部 |
学科 | 地域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 山梨県 | 2 | 3 | 3 | 2 |
茨城県 | 2 | 7 | 7 | 2 |
神奈川県 | 5 | 13 | 13 | 5 |
計 | 9 | 23 | 23 | 9 |
学校推薦型選抜試験(公募制)
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 30 | 132 | 132 | 30 |
生命創薬科学科(4年制) | 10 | 10 | 10 | 4 |
計 | 40 | 142 | 142 | 34 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 20 | 61 | 61 | 28 |
動物資源科学科 | 10 | 5 | 5 | 4 |
生物環境科学科 | 5 | 1 | 1 | 1 |
計 | 35 | 67 | 67 | 33 |
海洋生命科学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 25 | 47 | 46 | 25 |
理学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
物理学科 | 6 | 2 | 2 | 2 |
化学科 | 10 | 15 | 15 | 14 |
生物科学科 | 13 | 18 | 18 | 16 |
計 | 29 | 35 | 35 | 32 |
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
保健衛生学科※ | 8 | 6 | 6 | 6 |
医療検査学科 | 25 | 44 | 44 | 34 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 7 | 19 | 19 | 8 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 15 | 51 | 51 | 18 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 18 | 18 | 9 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 6 | 10 | 9 | 9 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 9 | 19 | 19 | 12 |
|
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 10 | 18 | 18 | 12 |
計 | 85 | 185 | 184 | 108 |
|
※2021年4月、健康科学科から保健衛生学科に名称変更します。
総合型選抜試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
動物資源科学科 | 20 | 21 | 21 | 19 |
生物環境科学科 | 5 | 12 | 12 | 12 |
計 | 25 | 33 | 33 | 31 |
地域枠特別選抜試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 |
帰国生徒特別選抜試験
獣医学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
海洋生命科学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海洋生命科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別選抜試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 若干名 | 5 | 5 | 1 |
生命創薬科学科(4年制) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 5 | 5 | 1 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
保健衛生学科※ | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
医療検査学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
医療工学科 臨床工学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
|
リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
|
※2021年4月、健康科学科から保健衛生学科に名称変更をします。
社会人・学士特別選抜試験
看護学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
看護学科 | 5 | 3 | 3 | 3 |
学士入学者選抜試験
獣医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
獣医学科 | 若干名 | 14 | 14 | 5 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
医学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
医学科 | 若干名 | 4 | 4 | 0 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
編入学者選抜試験
薬学部 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
薬学科(6年制) | 2年次編入 若干名 | 13 | 13 | 3 |
生命創薬科学科(4年制) | 2年次編入 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 13 | 13 | 3 |
※志願者数・受験者数は第1次試験の人数、合格者数は第2次試験の人数
医療衛生学部 |
学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
保健衛生学科※ | 4年次編入 5名 | 0 | 0 | 0 |
医療検査学科 | 4年次編入 4名 | 2 | 2 | 1 |
医療工学科 診療放射線技術科学専攻 | 3年次編入 4名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 13名 | 2 | 2 | 1 |
|
※2021年4月、健康科学科から保健衛生学科に名称変更します。