就職相談の支援お申込みフォーム
- トップ
- 資格・就職
- 就職センターのご案内
- 白金キャンパスにおける就職相談の支援について
- 就職相談の支援お申込みフォーム
空き状況
2021年4月1日現在
※実施日は2021年4月~6月、9月~12月、2022年1月~3月の毎週金曜日です。
※一部実施しない金曜日があります。
※更新のタイミングによっては、表と実際の予約状況が異なる場合がございます。予めご了承ください。
※一部実施しない金曜日があります。
※更新のタイミングによっては、表と実際の予約状況が異なる場合がございます。予めご了承ください。
2021年4月
2020年4月 | ||||
9日 | 16日 | 23日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ |
2021年5月
2021年5月 | |||||
7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2021年6月
2021年6月 | |||||
4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2021年9月以降の空き状況
2021年9月
2021年9月 | |||
16日 | 24日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ |
2021年10月
2021年10月 | ||||||
1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2021年11月
2021年11月 | |||||
5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2021年12月
2021年12月 | ||||
3日 | 17日 | 24日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ |
2022年1月
2022年1月 | |||
21日 | 28日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ |
2022年2月
2022年2月 | ||||
4日 | 18日 | 25日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ |
2022年3月
2022年3月 | |||||
4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
10:00~10:45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10:50~11:35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12:30~13:15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:20~14:05 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14:25~15:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:15~16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16:05~16:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |