大学院の就職状況
大学院の就職状況
研究科・専攻別に就職率・就職先を掲載しています。
薬学研究科
- 就職率
- 主な就職先
修士課程
薬学専攻 *2013年度より「博士課程(一貫)」
薬学専攻 *2013年度より「博士課程(一貫)」
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2012 | 7 | 7 | 7 | 100 |
2011 | 2 | 2 | 2 | 100 |
薬科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 36 | 33 | 33 | 100 |
2022 | 35 | 32 | 32 | 100 |
2021 | 30 | 25 | 25 | 100 |
2020 | 32 | 26 | 26 | 100 |
2019 | 34 | 29 | 29 | 100 |
博士課程
薬学専攻
薬学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2022 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2020 | 3 | 3 | 3 | 100 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 100 |
博士後期課程
薬科学専攻
薬科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 4 | 4 | 4 | 100 |
2022 | 5 | 5 | 5 | 100 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2020 | 5 | 5 | 5 | 100 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 100 |
修士課程
薬科学専攻
薬科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 中外製薬㈱、ゼリア新薬工業㈱、マルホ㈱、㈱マンダム、長谷川香料㈱、ユニ・チャーム㈱、AMBL㈱、㈱スクウェア・エニックス、アクセンチュア㈱、シミック㈱、㈱メディサイエンスプラニング、山梨大学医学部附属病院、IQVIAサービシーズジャパン㈱、イーピーエス㈱、インクロム㈱、(一社)日本血液製剤機構、AREホールディングス㈱。サイネオス・ヘルス・クリニカル㈱、白鳥製薬㈱ |
2022 | 中外製薬㈱、佐藤製薬㈱、山崎製パン㈱、富士フイルム和光純薬㈱、杏林製薬㈱、東京化成工業㈱、㈱新日本科学PPD、よつ葉乳業㈱、ニプロファーマ㈱、浜理薬品工業㈱、ロート製薬㈱、EAファーマ㈱、IQVIAソリューションズジャパン㈱、イーピーエス㈱、東洋ビューティ㈱、㈱シーエスラボ、コスメテックスローランド㈱ |
2021 | 医薬品医療機器総合機構、アステラス製薬㈱、中外製薬㈱、田辺三菱製薬㈱、高田製薬㈱、ミヤリサン製薬㈱、マルホ㈱、エイツーヘルスケア㈱、イーピーエス㈱、IQVIAサービシーズジャパン㈱、MSD㈱、新日本電工㈱、広栄化学㈱、㈱メディサイエンスプラニング、タカラベルモント㈱、ニチアス㈱、㈱セレス、㈱ケー・エー・シー、クリエイトメディック㈱、横浜市役所 |
2020 | アステラス製薬㈱、第一三共㈱、エーザイ㈱、ノボノルディスクファーマ㈱、キッセイ薬品、クラシエ製薬㈱、㈱スズケン、白鳥製薬㈱、共和発酵バイオ㈱、㈱マンダム、東ソー㈱、タカラバイオ㈱、㈱クラレ、㈱日本色材工業研究所、エイツーヘルスケア㈱、KMバイオロジクス㈱、イーピーエス㈱、日本電気㈱、日本情報通㈱、日本芸術文化振興会 |
2019 | ヤンセンファーマ㈱、ライオン㈱、全薬工業㈱、中外製薬㈱、久光製薬㈱、マルハニチロ㈱、エイツーヘルスケア㈱、IQVIAサービシーズジャパン㈱、イーピーエス㈱、㈱カネカ |
博士課程
薬学専攻
薬学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 医薬品医療機器総合機構、千葉北総病院 |
2022 | 該当なし |
2021 | ㈱くすりの福太郎、薬局恵比寿ファーマシー |
2020 | 北里大学薬学部、北里大学病院 |
2019 | メディカルシステムネットワーク(なの花薬局) |
博士後期課程
薬科学専攻
薬科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | アステラス製薬㈱、中外製薬㈱ |
2022 | アステラス製薬㈱、第一三共㈱、大塚製薬㈱、MSD㈱ |
2021 | グラクソ・スミスクライン㈱ |
2020 | 武田薬品工業㈱、アステラス製薬㈱、エーザイ㈱、ブリストルマイヤーズスクイブ㈱、アクテリオンファーマシューディカルズジャパン㈱、生化学工業㈱、MSD㈱ |
2019 | 日油㈱ |
獣医学系研究科
- 就職率
- 主な就職先
修士課程
動物資源科学専攻
動物資源科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 8 | 6 | 6 | 100 |
2022 | 7 | 5 | 5 | 100 |
2021 | 3 | 2 | 2 | 100 |
2020 | 4 | 3 | 3 | 100 |
2019 | 10 | 10 | 10 | 100 |
生物環境科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2022 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2021 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
2019 | 2 | 2 | 2 | 100 |
獣医畜産学研究科
動物資源科学専攻
動物資源科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2011 | 13 | 11 | 10 | 90.9 |
獣医畜産学研究科
生物生産環境学専攻
生物生産環境学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2011 | 11 | 9 | 6 | 66.7 |
博士課程
獣医学専攻
獣医学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 4 | 4 | 4 | 100 |
2022 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2021 | 3 | 3 | 3 | 100 |
2020 | 8 | 8 | 8 | 100 |
2019 | 2 | 2 | 3 | 100 |
博士後期課程
動物資源科学専攻
動物資源科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2019 | 2 | 2 | 2 | 100 |
獣医畜産学研究科
獣医学
獣医学
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2013 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2012 | 5 | 5 | 5 | 100 |
2011 | 3 | 2 | 2 | 100 |
獣医畜産学研究科
動物資源科学
動物資源科学
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2013 | 0 | 0 | 0 | - |
2012 | 0 | 0 | 0 | - |
2011 | 0 | 0 | 0 | - |
修士課程
動物資源科学専攻
動物資源科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 会計検査院、鳥取県庁、(公財)埼玉県公園緑地協会、日新製薬㈱、リケンベッツファーマ㈱ |
2022 | 昭和産業㈱、インフォテック・サービス㈱、㈱ステムセル研究所、横浜油脂工業㈱、全国農業協同組合中央会 |
2021 | フジタ製薬㈱、KMバイオロジクス㈱ |
2020 | ヱスビー食品㈱、日本中央競馬会、㈱チャヤマクロビフーズ |
2019 | ㈱テクノプロ テクノプロ・R&G社、共立製薬㈱、麻布大学附属高等学校、エイツーヘルスケア㈱、キーコーヒー㈱、高橋ウイメンズクリニック、㈱日立プラントサービス、高梨乳業㈱、㈱ニッセーデリカ、㈱Mizkan J plus Holdings、伊藤ハム㈱ |
生物環境科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | ㈱マリン・ワーク・ジャパン、㈱And Doホールディングス |
2022 | 多摩水道技術本部 多摩管路部 |
2021 | 該当なし |
2020 | 該当なし |
2019 | アース環境サービス㈱、㈱日立プラントサービス |
獣医畜産学研究科
動物資源科学専攻
動物資源科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2011 | ㈱ヤマダイ、積水メディカル㈱、㈱エシック、ミヨシ油脂㈱、アニマルメディカルセンター、森永乳業㈱、興和㈱、日本食品化工㈱、オリヒロモアゼリア㈱ |
獣医畜産学研究科
生物環境科学専攻
生物環境科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2011 | 朝日酒造㈱、岸本建設㈱、㈱環境管理センター、前田道路㈱、三国屋建設㈱、パシフィックゴルフマネージメント㈱ |
博士課程
獣医学専攻
獣医学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 北里大学獣医学部、㈱新日本科学、ヤマザキ学園 |
2022 | 量子科学技術研究開発機構 |
2021 | 北里大学獣医学部、国立感染症研究所、右京動物病院 |
2020 | 北里大学獣医学部、新潟大学、NOSAI岩手葛巻家畜診療所、埼玉動物医療センター、慶應義塾大学医学部、カセサート大学獣医教育病院 |
2019 | 北里大学獣医学部、国立感染症研究所 |
動物資源科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 対象なし |
2022 | 対象なし |
2021 | 日新丸紅飼料㈱総合研究所 |
2020 | ㈱フード・ぺプタイド |
2019 | 青森県産業技術センター、ブレインイノベーション㈱ |
獣医畜産学研究科
獣医学専攻
獣医学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2013 | 北里大学獣医学部、マハナコン工科大学 |
2012 | マハナコン工科大学、ごり動物病院、まえだ動物病院 |
2011 | JT生命誌研究館 |
獣医畜産学研究科
動物資源科学専攻
動物資源科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2013 | 該当なし |
2012 | 該当なし |
2011 | 該当なし |
海洋生命科学研究科
- 就職率
- 主な就職先
修士課程
海洋生命科学専攻
海洋生命科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 28 | 25 | 25 | 100 |
2022 | 28 | 24 | 24 | 100 |
2021 | 16 | 14 | 14 | 100 |
2020 | 16 | 13 | 13 | 100 |
2019 | 14 | 13 | 13 | 100 |
修士課程
水産学研究科
水圏生物科学専攻
水産学研究科
水圏生物科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2012 | 19 | 13 | 11 | 84.6 |
2011 | 18 | 16 | 14 | 87.5 |
博士課程
海洋生命科学専攻
海洋生命科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2021 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
2019 | 1 | 1 | 1 | 100 |
博士課程
水産学研究科
水圏生物科学専攻
水産学研究科
水圏生物科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2013 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2012 | 0 | 0 | 0 | - |
2011 | 0 | 0 | 0 | - |
修士課程
海洋生命科学専攻
海洋生命科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | TOPPANホールディングス㈱、キリンホールディングス㈱、ENEOSホールディングス㈱、マルハニチロ㈱、小野薬品工業㈱、アズワン㈱、北興化学工業㈱、三菱商事ライフサイエンス㈱、㈱土木管理総合試験所、日揮㈱、リファインホールディングス㈱、ハイモ㈱、エイツーヘルスケア㈱、㈱地域開発コンサルタンツ、(一財)材料科学技術振興財団、ブレーンバンク㈱ |
2022 | ㈱新日本科学、㈱いい生活、財務省、福島県庁、au自分銀行㈱、ENEOS㈱、全薬工業㈱、㈱伊藤園、キャノンメディカルシステムズ㈱、㈱ニッスイ、ヤマト科学㈱、㈱マルエツ、アドバンテック㈱、(一財)材料科学技術振興財団、日本ハムマーケティング㈱、日本さかな専門学校 |
2021 | 横浜港湾作業㈱、㈱キーエンス、㈱島津アクセス、㈱ダイキアクシス、アドバンテック㈱、㈱ウイルテック、エバラ食品工業㈱、INTLOOP㈱、エヌエス環境㈱、㈱テクノプロ テクノプロ・R&D社、㈱栄揮情報システム、㈱ブルーコーナー、丸美屋食品工業㈱、神奈川県教育委員会 |
2020 | 東京都教育委員会。大船渡市役所、㈱鈴廣蒲鉾本店、㈱東京めいらく、コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、日本海運㈱、㈱環境管理センター、アズワン㈱、㈱合食、㈱SHIFT、㈱ワールドインテック |
2019 | シミックファーマサイエンス㈱、㈱エーアイネット・テクノロジ、㈱テクノプロ テクノプロR&G社、 ㈱SCRAP、栃木精工㈱、小原化工㈱、㈱日立プラントサービス、静岡県公立中学校、㈱エコー、東北緑化環境保全㈱、デル㈱、八千代エンジニヤリング㈱、㈱バイオテックジャパン |
修士課程
水産学研究科
水圏生物科学専攻
水産学研究科
水圏生物科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2012 | 国立医薬品食品衛生研究所、㈱日本天然物研究所、㈱日京クリエイト、(独)海洋研究開発機構、WDB㈱、㈱シェフコ、水産総合研究センター、㈱サイエンス倶楽部、㈱キッズラボ、バイオ科学㈱ |
2011 | 日本ステリ㈱、東京消防庁、㈱江東微生物研究所、㈱日京クリエイト、越前松島水族館、桂新堂㈱、㈱スギヨ、㈱ヤオコー、㈱ケーズブレインズ、バイオメット・ジャパン㈱、㈱湘南ゼミナール、パシフィックシステム㈱ |
博士課程
海洋生命科学専攻
海洋生命科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | Marine Aquaculture Research and development center, Fischerie |
2022 | 該当なし |
2021 | 該当なし |
2020 | 該当なし |
2019 | 北里大学 |
博士課程
水産学研究科
水圏生物科学専攻
水産学研究科
水圏生物科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2013 | 該当なし |
2012 | 該当なし |
2011 | 該当なし |
看護学研究科
- 就職率
- 主な就職先
修士課程
看護学専攻
看護学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 5 | 5 | 5 | 100 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2021 | 7 | 7 | 7 | 100 |
2020 | 11 | 11 | 11 | 100 |
2019 | 7 | 5 | 5 | 100 |
博士課程
看護学専攻
看護学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2022 | - | - | - | - |
2021 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2019 | 2 | 1 | 1 | 100 |
修士課程
看護学専攻
看護学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 北里大学病院、海老名総合病院、寿泉堂綜合病院、神奈川歯科大学 |
2022 | ㈱アンビスホールディングス |
2021 | 北里大学看護学部、小田原市立病院、日本鋼管病院、心臓血管研究所付属病院、総合相模更生病院、飛鳥病院 |
2020 | 北里大学看護学部、北里大学病院、北里大学北里研究所病院、昭和大学病院、日本医科大学多摩永山病院、東芝林間病院、江戸川病院、曽我病院、瀬谷ふたつ橋病院、国立療養所多摩全生園、ゆみのハートクリニック |
2019 | 北里大学病院、北里大学看護学部、杏林大学医学部附属病院 |
博士課程
看護学専攻
看護学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 昭和大学、亀田総合病院 |
2022 | 対象なし |
2021 | 北里大学看護学部、東京医科大学、東邦大学看護学部 |
2020 | 北里大学看護学部 |
2019 | 北里大学看護学部 |
理学研究科
- 就職率
- 主な就職先
修士課程
分子科学専攻
分子科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 13 | 12 | 12 | 100 |
2022 | 20 | 19 | 19 | 100 |
2021 | 14 | 13 | 13 | 100 |
2020 | 15 | 15 | 15 | 100 |
2019 | 20 | 18 | 18 | 100 |
生物科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 11 | 8 | 8 | 100 |
2022 | 15 | 14 | 14 | 100 |
2021 | 14 | 13 | 13 | 100 |
2020 | 17 | 15 | 15 | 100 |
2019 | 17 | 17 | 17 | 100 |
博士課程
分子科学専攻
分子科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | - | - | - | - |
2022 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2019 | - | - | - | - |
生物科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2021 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2020 | 3 | 3 | 3 | 100 |
2019 | 2 | 1 | 1 | 100 |
修士課程
分子科学専攻
分子科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | ソニーグローバルソリューションズ㈱、東芝ライテック㈱、TOPPANホールディングス㈱、東京化成工業㈱、レノボ・ジャパン合同会社、広栄化学㈱、アドバンスソフト㈱、宇部三菱セメント㈱、バクテラ・テクノロジー・ジャパン㈱、アナログ・デバイセズ㈱、JFEプロジェクトワン㈱、UTテクノロジー㈱ |
2022 | 日本原子力研究開発機構、㈱日本総合研究所、京セラ㈱、MUS情報システム㈱、㈱日立ハイテクサイエンス、㈱ダイセキ、㈱三井化学分析センター、㈱ウェザーニューズ、㈱DNPファインケミカル、保土ヶ谷化学工業㈱、東京応化工業㈱、㈱トリケミカル研究所、㈱ジャステック、神津精機㈱、神奈川県教育委員会、小田原市立白鴎中学校 |
2021 | 富士通㈱、ライオン㈱、伊藤忠テクノソリューションズ㈱、オカモト㈱、㈱トクヤマ、イビデンエンジニアリング㈱、関東化学㈱、NECプラットフォームズ㈱、Modis㈱、キヤノンITソリューションズ㈱、アルテア技研㈱、日本コンピュータ・ダイナミックス㈱、日本インシュレーション㈱ |
2020 | ㈱村田製作所、キオクシア㈱、富士ゼロックスシステムサービス㈱、昭和電工マテリアルズ㈱、日本シイエムケイ㈱、白元アース㈱、ジーエルサイエンス㈱、SMCラボラトリーズ㈱、白河オリンパス㈱、巴工業㈱、多摩化学工業㈱、日本アビオニクス㈱、SOLIZE㈱、㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱WDB㈱エウレカ社 |
2019 | TDK㈱、三菱マテリアル㈱、全日本空輸㈱、ANAシステムズ㈱、日本電気航空宇宙システム㈱、キオクシア㈱、㈱フルヤ金属、双葉電子工業㈱、神奈川県公立学校、群馬県教育委員会、日油㈱、東新工業㈱、リケンテクノス㈱ |
生物科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | NECソリューションイノベータ㈱、ホクト㈱、イーピーエス㈱、テルモ㈱、日本総合システム㈱、㈱新日本科学PPD、SCREENグループ、小林製薬㈱ |
2022 | みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱、キヤノンメディカルシステムズ㈱、エイツーヘルスケア㈱、アサヒビール㈱、三菱UFJトランスシステム㈱、㈱新日本科学、シミック㈱、㈱メディサイエンスプラニング、横浜市教育委員会、㈱レゾナック・ホールディングス、セントラルエンジニアリング㈱、㈱ノーブルホーム |
2021 | ㈱島津製作所、オリエンタル酵母工業㈱、エイツーヘルスケア㈱、シオノギテクノアドバンスリサーチ㈱、イーピーエス㈱、サイネオス・ヘルス・クリニカル㈱、志賀国際特許事務所、シミック㈱、ヤンセンファーマ㈱、北里環境科学センター、キオクシアシステムズ㈱、㈱林原、フジパングループ本社㈱ |
2020 | ライオン㈱、㈱MICメディカル、エイツーヘルスケア㈱、サクラファインテックジャパン㈱、アクセンチュア㈱、㈱野村総合研究所、アイテム㈱、ネットワンシステムズ㈱、パーソルR&D㈱、IQVIAサービシーズジャパン㈱、㈱ビーアンドアイ、㈱コナミデジタルエンタテイメント、高根沢町役場、高砂香料工業㈱ |
2019 | ㈱明治、ライオン㈱、山崎製パン㈱、IQVIAサービシーズジャパン㈱、イーピーエス㈱、㈱MICメディカル、㈱アイロムグループ、㈱ワールドインテック、日本ステリ㈱、日本クレア㈱、三菱製紙㈱、㈱コルボ、 ㈱ISID-AO、㈱インターアクション、デジタルアーツコンサルティング㈱ |
博士課程
分子科学専攻
分子科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 該当なし |
2022 | 日本化学工業㈱ |
2021 | 住友重機械工業㈱ |
2020 | 該当なし |
2019 | 該当なし |
生物科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | ㈱とめ研究所 |
2022 | 該当なし |
2021 | 総合研究大学院大学、㈱ちとせ研究所 |
2020 | クラシエ製薬㈱ |
2019 | イーピーエス㈱ |
医療系研究科
- 就職率
- 主な就職先
修士課程
医科学専攻
医科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 72 | 63 | 61 | 96.8 |
2022 | 52 | 36 | 35 | 97.2 |
2021 | 49 | 44 | 44 | 100 |
2020 | 55 | 49 | 46 | 93.9 |
2019 | 51 | 39 | 38 | 97.4 |
博士課程
医学専攻
医学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 21 | 19 | 19 | 100 |
2022 | 26 | 24 | 24 | 100 |
2021 | 35 | 35 | 34 | 97.1 |
2020 | 39 | 35 | 35 | 100 |
2019 | 37 | 31 | 31 | 100 |
修士課程
医科学専攻
医科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 北里大学病院、北里大学北里研究所病院、虎の門病院、東海大学医学部付属病院、杏林大学医学部付属病院、国立がん研究センター、相模原協同病院、順天堂江東高齢者医療センター、座間総合病院、藤沢市民病院、横浜市医療局病院経営本部、東京女子医科大学、佐野厚生農業協同組合連合会、浜松医科大学医学部附属病院、横浜市立大学、相模原市役所、川崎市役所、古河電気工業㈱、㈱NTTデータグループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ |
2022 | 北里大学医療衛生学部、北里大学病院、聖マリアンナ医科大学病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市立大学附属病院、原子力規制委員会、相模原市役所、相模原中央病院、永生病院、横浜市リハビリテーション事業団、日本下水道事業団、日本赤十字社、日機装㈱、積水メディカル㈱、ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱、エイツーヘルスケア㈱、フクダ電子南関東販売㈱、水ing㈱、㈱セロテック、三機工業㈱ |
2021 | 北里大学病院、国立精神・神経医療研究センター、国立がん研究センター東病院、慶應義塾大学病院、慈恵大学、東京女子医科大学、湘南鎌倉総合病院、大森赤十字病院、川崎市立川崎病院、栃木県済生会宇都宮病院 川崎市北部地域療育センター、東京都福福祉保健局八王子児童相談所、藤沢市役所、大日本住友製薬㈱、協和キリン㈱、Meiji Seikaファルマ㈱、帝人㈱、テルモ㈱、白元アース㈱、東レ・メディカル㈱ |
2020 | 北里大学病院、相模野病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、町田市民病院、北里大学メディカルセンター、NECソリューションイノベータ㈱、シミック㈱、大森赤十字病院、東京都保健医療公社、エイツーヘルスケア㈱、あすか製薬㈱、㈱武蔵テクノケミカル、㈱新日本科学PPD、㈱MICメディカル、日本光電工業㈱、KMバイオロジクス、湘南慶育病院、㈱ビー・エム・エル、マルホ㈱、横浜なみきりリハビリテーション病院 |
2019 | 北里大学病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、聖マリアンナ医科大学病院、自治医科大学附属病院、藤田医科大学病院、横浜南共済病院、浜松医科大学医学部附属病院、NTT東日本関東病院、湘南藤沢徳洲会病院、帝人㈱、協和キリン㈱、イーピーエス㈱、フジタ製薬㈱、㈱MICメディカル、日本光電工業㈱、朝日インテック㈱、㈱林電子、誠馨会 新東京病院、弘徳会 愛光病院、聖隷浜松病院 |
博士課程
医学専攻
医学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 北里大学医学部、北里大学医療衛生学部、北里大学病院、国立循環器病研究センター、東京補健康長寿医療センター、国立精神・神経医療研究センター、千葉大学医学部附属病院、日向台病院、船橋整形外科病院、聖隷佐倉市民病院、(福)十愛療育会、新潟医療福祉大学、ひとみ会臼井病院 |
2022 | 北里大学医学部、北里大学医療衛生学部、北里大学病院、早稲田大学、千葉大学医学部附属病院、相模原病院、相模野病院、伊勢原協同病院、座間総合病院、大和市立病院、弘冨会MPSセンター、脳神経外科東横浜病院、自由が丘クリニック |
2021 | 北里大学医学部、北里大学医療衛生学部、北里大学病院、厚生労働省、国立保健医療科学院、国立国際医療研究センター、相模原病院、相模野病院、武蔵小杉病院、湘南藤沢徳洲会病院、東神奈川リハビリテーション病院、下北沢病院、古河電池㈱、薬師台おはなぽっぽクリニック、まめの木クリニック・発達臨床研究所、POSH WELLNESS LABORATORY㈱ |
2020 | 北里大学病院、北里大学医学部、北里大学医療衛生学部、北里大学薬学部、北里メディカルセンター、相模野病院、㈱ブレイブライフ、富士フイルムワコーケミカル㈱、相模原協同病院、座間総合病院、住友化学㈱、大和市立病院、多摩丘陵病院、えいじんクリニック |
2019 | 北里大学病院、北里大学メディカルセンター、北里大学医学部、北里大学医療衛生学部、小田原市立病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、相模原病院、町田市民病院、相模原中央病院、練馬光が丘病院、東京メモリアルクリニック |
感染制御科学府
- 就職率
- 主な就職先
修士課程
感染制御科学専攻
感染制御科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 22 | 17 | 17 | 100 |
2022 | 15 | 13 | 13 | 100 |
2021 | 13 | 13 | 13 | 100 |
2020 | 24 | 20 | 20 | 100 |
2019 | 13 | 12 | 12 | 100 |
博士課程
感染制御科学専攻
感染制御科学専攻
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 5 | 3 | 3 | 100 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2021 | 3 | 3 | 3 | 100 |
2020 | 4 | 4 | 4 | 100 |
2019 | 4 | 4 | 4 | 100 |
修士課程
感染制御科学専攻
感染制御科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 中外製薬工業㈱、岩城製薬㈱、第一三共バイオテック㈱、田辺三菱製薬㈱、クラシエ製薬㈱、㈱LSIメディエンス、デンカ㈱、日産化学㈱、シミック㈱、ヤマト科学㈱、千葉大学、(一財)北里環境科学センター、ニプロ㈱、㈱新日本科学PPD |
2022 | ㈱富士通アドバンストシステムズ、大和化成㈱、アビームコンサルティング㈱、㈱ワールドインテックR&D事業部、(一財)日本食品分析センター、全薬工業㈱、ライオン㈱、IQVIAサービシーズジャパン㈱、東京医科歯科大学医学部附属病院、インフォテックソリューション㈱、全薬工業㈱、イーピーエス㈱、東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ |
2021 | 北里研究所大村智記念研究所、順天堂大学医学部附属練馬病院、日産化学㈱、興和㈱、花王㈱、㈱明治、クラシエ製薬㈱、合同酒精㈱、富士フイルムワコーメディカル㈱、日本新薬㈱、東京化成工業㈱、エスフーズ㈱、㈱ネオジャパン、マルホ㈱、㈱LSIメディエンス |
2020 | 千葉県教育委員会、アース製薬㈱、ミヤリサン製薬㈱、阪大微生物病研究所、第一三共バイオテック㈱、シミック㈱、㈱EP綜合、タカラバイオ㈱、東亞合成㈱、藤森工業㈱、㈱臨海、㈱アサヌマコーポレーション㈱、パーソナルテンプスタッフ㈱、アグロカネショウ㈱、エア・ウォーター・ゾル㈱、三幸製菓㈱、㈱中部衛生検査センター、コージンバイオ㈱ |
2019 | 慶應義塾大学病院、阪大微生物病研究所、佐藤製薬㈱、山の手合同国際特許事務所、ライオン㈱、デンカ㈱、富士フイルム和光純薬㈱、㈱ニイタカ、㈱日本色材工業研究所、ツルヤ化成工業㈱、㈱井上香料製造所、パーソルテンプスタッフ㈱ |
博士課程
感染制御科学専攻
感染制御科学専攻
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 大村智記念研究所、日本薬科大学 |
2022 | 該当なし |
2021 | 北里研究所大村智記念研究所、小野薬品工業㈱、I’sクリエーション㈱ |
2020 | 興和㈱、富士フイルムワコーケミカル㈱、住友化学㈱ |
2019 | 理化学研究所、塩野義製薬㈱、㈱リバネス、BPPT(インドネシア国立研究所) |
未来工学研究科
- 就職率
- 主な就職先
2024年4月開設、2026年3月一期生修了
2024年4月開設、2026年3月一期生修了