病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)【外来患者数】

外来患者数

(2024年10月1日作成)

1.外来患者数

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
初診患者数 59,871人 60,564人 60,873人
純初診患者数(再掲) 17,248人 17,636人 17,631人
再診患者数 588,082人 599,414人 605,108人
取扱患者数 647,953人 659,978人 665,981人
一日平均外来患者数 2,409人 2,444人 2,476人

2.診療科別外来患者数

診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
初診 再診 初診 再診 初診 再診
消化器内科 3,766人 43,088人 4,054人 47,584人 4,004人 50,299人
内分泌代謝内科 2,045人 37,503人 1,952人 37,324人 1,935人 38,701人
循環器内科 2,427人 26,370人 2,414人 26,485人 2,419人 26,386人
腎臓内科 717人 12,112人 773人 11,991人 745人 11,903人
血液内科 614人 16,911人 625人 16,958人 591人 16,970人
脳神経内科 1,933人 18,182人 1,912人 18,939人 2,032人 19,708人
膠原病・感染内科 928人 25,288人 939人 25,136人 1,015人 25,180人
呼吸器内科 1,695人 19,492人 1,653人 18,143人 1,712人 18,639人
総合診療部 1,096人 2,783人 958人 2,869人 1,031人 2,491人
救急内科 597人 1,197人 1,246人
精神神経科 1,623人 59,295人 1,890人 66,462人 2,102人 69,644人
皮膚科 4,039人 33,052人 3,997人 34,247人 4,422人 36,664人
一般・消化器外科 1,121人 20,218人 1,182人 20,442人 1,142人 20,536人
乳腺・甲状腺外科 1,390人 17,631人 1,371人 16,558人 1,354人 15,660人
小児外科 513人 3,009人 518人 3,072人 492人 3,207人
呼吸器外科 450人 4,865人 433人 4,873人 416人 4,853人
心臓血管外科 792人 7,189人 881人 7,735人 935人 7,356人
脳神経外科 827人 7,704人 883人 7,814人 919人 7,651人
整形外科 3,839人 40,046人 3,755人 40,287人 3,585人 40,086人
形成外科・美容外科 1,689人 11,256人 1,791人 11,884人 1,499人 10,936人
泌尿器科 1,932人 22,682人 2,006人 22,074人 1,969人 20,975人
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 4,775人 40,793人 4,594人 39,908人 5,023人 41,060人
眼科 5,416人 39,397人 5,633人 38,722人 5,885人 36,016人
小児科 2,134人 17,516人 2,156人 17,628人 2,199人 16,723人
産科 1,014人 10,428人 1,092人 10,478人 1,065人 10,735人
婦人科 1,224人 15,908人 1,175人 14,490人 1,056人 14,741人
放射線治療科 1,084人 20,314人 1,150人 22,629人 1,114人 22,934人
放射線診断科 318人 53人 315人 48人 229人 33人
麻酔科 5,411人 9,194人 5,140人 9,114人 4,922人 8,749人
救急科 2,323人 145人 2,485人 143人 2,167人 99人
歯科 1,891人 5,043人 1,644人 4,640人 1,664人 5,407人
遺伝診療部 106人 90人 105人 67人 49人 53人
リハビリテーション科 88人 420人 121人 440人 169人 479人
合計 59,871人 588,082人 60,564人 599,414人 60,873人 605,108人

3.初診患者地域分布(百分率)

  2023年度 2022年度 2021年度
神奈川県相模原市 48.2% 47.3% 46.1%
神奈川県大和市 5.8% 6.6% 6.6%
神奈川県座間市 5.9% 5.9% 5.9%
神奈川県海老名市 2.7% 2.4% 2.8%
神奈川県厚木市 2.4% 2.6% 2.8%
神奈川県綾瀬市 1.8% 1.8% 1.8%
神奈川県愛川町 1.3% 1.2% 1.2%
神奈川県清川村 0.0% 0.0% 0.0%
神奈川県寒川町 0.2% 0.2% 0.2%
神奈川県横浜市 4.1% 4.4% 4.7%
神奈川県川崎市 1.1% 1.2% 1.0%
その他の神奈川県内 6.8% 6.9% 7.0%
東京都町田市 10.5% 9.9% 11.0%
東京都八王子市 1.5% 1.6% 1.3%
その他の東京都 4.9% 5.0% 5.0%
その他 2.9% 3.1% 2.5%

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

病院実績・取り組み

北里大学病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371