病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)【入院患者数】

  • 在院患者数(人):0時時点で病棟にいる患者の延数
  • 取扱患者数(入院患者数延数):在院患者数+退院数
  • 回転数(回):年間日数/平均在院日数(日)
    注)
    一つのベッドが一年間で何回使われたか示す

入院患者数

(2024年10月1日作成)

1.入院患者数

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
入院数 26,590人 25,554人 25,185人
退院数 26,639人 25,510人 25,240人
死亡数 1,366人 1,431人 1,318人
(再掲)CPAによる死亡 539人 598人 -
(再掲)上記以外 827人 833人 -
在院患者数 325,027人 298,927人 300,382人
取扱患者数 351,666人 324,437人 325,622人
平均在院日数 12.2日 11.7日 11.9日
病床利用率 78.6% 69.4% 69.6%
病床稼働率 85.0% 75.3% 75.4%
病床回転率 30回 31回 31回
一日平均在院患者数 888人 819人 823人
一日平均取扱患者数 961人 889人 892人
診療実日数 819日 819日 365日

2.診療科別入院患者数

診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
取扱患者数 平均在院
日数
取扱患者数 平均在院
日数
取扱患者数 平均在院
日数
消化器内科 27,046人 8.6日 27,394人 8.3日 28,769人 8.6日
内分泌代謝内科 6,763人 15.1日 6,461人 15.3日 6,833人 14.0日
循環器内科 23,443人 11.3日 23,240人 11.1日 23,177人 11.1日
腎臓内科 7,555人 17.3日 8,064人 19.7日 8,137人 20.5日
血液内科 14,124人 23.9日 12,805人 22.7日 11,975人 21.8日
脳神経内科 18,945人 23.5日 16,872人 22.4日 16,740人 20.7日
膠原病・感染内科 11,862人 18.9日 9,813人 20.3日 10,635人 21.4日
呼吸器内科 22,847人 15.2日 19,087人 14.9日 22,443人 15.4日
総合診療部 306人 0.0日 365人 0.0日 365人 0.0日
救急内科 0人 0.0日 0人 0.0日 0人 0.0日
精神神経科 13,299人 62.4日 12,359人 52.9日 11,361人 56.3日
皮膚科 8,122人 14.1日 6,731人 15.0日 8,669人 15.0日
一般・消化器外科 22,108人 15.8日 21,618人 14.6日 21,564人 15.4日
乳腺・甲状腺外科 6,415人 7.8日 6,461人 8.0日 7,007人 8.8日
小児外科 2,242人 5.8日 2,461人 7.4日 3,052人 8.4日
呼吸器外科 4,142人 11.5日 4,023人 12.1日 3,635人 11.9日
心臓血管外科 8,204人 15.7日 8,845人 13.7日 7,645人 13.3日
脳神経外科 8,967人 18.5日 9,466人 20.8日 9,591人 20.3日
整形外科 29,504人 20.3日 21,685人 16.7日 23,063人 19.1日
形成外科・美容外科 6,045人 7.2日 6,103人 7.7日 5,883人 9.0日
泌尿器科 11,791人 6.3日 12,436人 6.7日 10,551人 6.3日
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 17,303人 12.5日 15,812人 12.7日 15,252人 11.0日
眼科 11,536人 3.1日 9,836人 2.8日 9,613人 2.7日
小児科 22,844人 14.0日 20,981人 14.0日 21,225人 16.1日
産科 11,626人 9.7日 10,683人 9.0日 9,691人 7.8日
婦人科 10,560人 8.2日 9,792人 7.9日 8,989人 8.1日
麻酔科 54人 0.4日 65人 2.5日 309人 7.3日
救急科 24,013人 13.4日 20,979人 11.2日 19,448人 11.6日
合計 351,666人 12.21日 324,437人 11.7日 325,622人 11.9日
注)
取扱患者数 = 在院患者数 + 退院数

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

病院実績・取り組み

北里大学病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371