病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)【クリニカルパス適用率】

クリニカルパス適用率

(2024年10月1日作成)

1.クリニカルパス適用率

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
クリニカルパス適用率 57.4% 56.5% 55.1%
退院数 26,635人 25,510人 25,240人
パス適用退院数 15,304人 14,405人 13,907人

2.診療科別クリニカルパス適用率

診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
パス適用退院数(人) 適用率 パス適用退院数(人) 適用率 パス適用退院数(人) 適用率
消化器内科 1,999人 70.6% 1,981人 67.0% 1,873人 62.5%
内分泌代謝内科 28人 6.8% 12人 3.0% 25人 5.5%
循環器内科 1,486人 77.9% 1,407人 73.3% 1,431人 73.9%
腎臓内科 235人 54.1% 197人 49.6% 191人 48.6%
血液内科 29人 5.0% 15人 2.7% 11人 2.1%
脳神経内科 60人 7.8% 53人 7.4% 67人 8.5%
膠原病・感染内科 189人 32.0% 156人 33.3% 85人 17.8%
呼吸器内科 456人 32.3% 369人 30.6% 302人 21.9%
精神神経科 48人 21.8% 54人 22.7% 20人 9.6%
皮膚科 269人 50.3% 171人 40.5% 179人 33.4%
総合診療部 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
一般・消化器外科 856人 64.4% 949人 68.4% 888人 67.5%
乳腺・甲状腺外科 646人 89.0% 662人 91.4% 647人 90.1%
小児外科 165人 49.7% 152人 50.8% 161人 49.1%
呼吸器外科 280人 83.3% 245人 79.8% 230人 82.1%
心臓血管外科 237人 48.7% 285人 48.6% 226人 43.7%
脳神経外科 212人 46.0% 157人 35.9% 136人 30.4%
整形外科 925人 66.5% 804人 65.5% 750人 64.4%
形成外科・美容外科 327人 43.8% 283人 39.6% 219人 36.3%
泌尿器科 1,055人 65.1% 1,050人 65.3% 957人 65.9%
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 1,025人 79.9% 914人 79.5% 1,027人 80.0%
眼科 2,747人 96.6% 2,485人 96.8% 2,521人 96.9%
小児科 164人 10.7% 149人 10.7% 169人 13.6%
産科 922人 85.5% 930人 87.1% 960人 87.4%
婦人科 934人 81.4% 916人 83.7% 828人 83.4%
麻酔科 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
救急科 10人 0.6% 9人 0.5% 4人 0.3%
合計 15,304人 57.4% 14,405人 56.5% 13,907人 55.1%
注)
パス適用率は、入院中に1つ以上のパスを適用したものを対象に集計した。

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

病院実績・取り組み

北里大学病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371