部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)【放射線部】

放射線部

(2024年10月1日作成)

1. 放射線部業務件数

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
一般撮影 112,072件 110,274件 113,321件
 うち救急 7,601件 7,124件 7,040件
造影検査 4,858件 4,920件 5,202件
 うち消化管造影 2,503件 2,478件 2,566件
血管造影 2,451件 2,704件 2,447件
CT検査 47,460件 45,762件 45,032件
 うち救急 8,458件 8,363件 7,702件
MRI検査 20,398件 20,392件 20,459件
手術室撮影 8,419件 8,385件 7,965件
ポータブル撮影 45,938件 46,808件 45,136件
放射線治療 20,785件 23,072件 22,360件
 うち組織・腔内 265件 264件 299件
核医学検査 3,931件 4,067件 4,343件
骨塩定量検査(DXA) 4,189件 4,127件 4,062件
合計 270,553件 270,511件 270,327件

2. 依頼診療科別件数

診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
外来 入院 外来 入院 外来 入院
消化器内科 13,995件 7,584件 14,536件 7,374件 14,836件 7,841件
内分泌代謝内科 1,930件 770件 2,008件 730件 2,238件 1,250件
循環器内科 9,571件 13,357件 10,227件 13,429件 9,940件 11,804件
腎臓内科 1,221件 1,361件 1,322件 1,394件 1,400件 1,797件
血液内科 2,975件 2,125件 3,257件 2,218件 3,276件 1,879件
脳神経内科 4,258件 4,080件 4,370件 4,677件 4,727件 4,664件
膠原病・感染内科 4,999件 2,455件 5,231件 2,619件 5,901件 2,798件
呼吸器内科 19,978件 7,619件 18,609件 6,566件 18,616件 6,322件
総合診療部 904件 0件 802件 4件 762件 2件
精神神経科 387件 549件 540件 539件 659件 490件
皮膚科 1,808件 627件 1,696件 563件 2,184件 775件
一般・消化器外科 10,935件 13,857件 11,153件 13,406件 10,985件 13,463件
呼吸器外科 5,465件 2,302件 5,761件 2,129件 5,628件 1,871件
心臓血管外科 2,585件 4,122件 2,882件 4,920件 2,654件 4,383件
脳神経外科 6,103件 4,174件 5,979件 4,062件 5,710件 4,453件
整形外科 28,040件 8,128件 27,660件 6,593件 27,023件 6,895件
形成外科・美容外科 2,395件 393件 2,257件 345件 2,019件 341件
泌尿器科 11,055件 3,216件 10,960件 4,094件 10,397件 3,670件
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 7,889件 3,777件 8,074件 3,581件 8,023件 3,820件
眼科 1,845件 88件 1,721件 59件 1,958件 32件
小児科 2,724件 5,991件 2,798件 5,507件 2,941件 5,943件
産科 418件 802件 478件 781件 426件 732件
婦人科 4,090件 2,240件 4,229件 2,529件 3,948件 2,301件
放射線治療科 885件 24件 1,374件 25件 1,234件 33件
麻酔科 72件 1,686件 87件 1,716件 125件 2,170件
救急科 4,309件 14,684件 4,358件 13,498件 3,953件 14,205件
ドック科 0件 0件 1件 0件 1件 0件
歯科 4件 4件 4件 3件 8件 3件
放射線診断科 337件 9件 342件 10件 218件 7件
当直内科 147件 18件 32件 0件 75件 4件
遺伝診療部 19件 0件 28件 0件 15件 0件
小児外科 553件 354件 503件 412件 543件 446件
小児心臓血管外科 0件 0件 0件 0件 0件 0件
救急内科 9件 1件 364件 17件 503件 9件
乳腺・甲状腺外科 11,262件 620件 12,447件 620件 12,257件 739件
臨床試験センター 0件 0件 0件 0件 0件 0件
リハビリテーション科 4件 1件 1件 0件 2件 0件
合計 163,171件 107,018件 166,091件 104,420件 165,185件 105,142件

病院実績・取り組み

北里大学病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371