北里大学病院は、神奈川県の4つの政令指定都市の一つである相模原市に存在しています。神奈川県の北西部に位置し、東京都町田市に隣接しています。脳神経外科では、この多くの人口を抱える地域の、頭部外傷・脳血管障害を中心とした全ての急性期脳疾患と、未破裂脳動脈瘤・硬膜動静脈瘻・慢性閉塞性脳血管障害・脳腫瘍の治療を受け持っています。さらに脳腫瘍に関しては国内から広く患者さんを紹介され治療させていただいております。我々のモットーは、「病院や手術室に入ったら、遭遇することに集中し、常に自分の持ち得る110%の力を注ぎ込むこと」であります。すなわち我々北里大学病院脳神経外科は、熱く、篤く、生きる人間の集団であります。
神経膠腫、髄膜腫、頭蓋咽頭腫、下垂体腺腫、聴神経腫瘍、転移性脳腫瘍、胚細胞腫、松果体腫瘍、血管芽腫、悪性リンパ腫など
くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳硬膜動静脈奇形、未破裂脳動脈瘤、内頸動脈狭窄、もやもや病など
脳挫傷、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、慢性硬膜下血腫など
パーキンソン病、本態性振戦、片側顔面痙攣、三叉神経痛、てんかんなど
脊髄腫瘍、硬膜動静脈瘻、動静脈奇形、キアリ奇形、脊髄空洞症など
腰仙部先天異常(二分脊椎・脊髄脂肪腫など)、痙性麻痺、頭蓋内嚢胞性病変、先天性水頭症など
特発性正常圧水頭症など
脳膿瘍など
脳神経外科的手術の総数 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
411 | 453 |
脳腫瘍 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
脳腫瘍:(1)摘出術 | 89 | 108 |
脳腫瘍:(2)生検術 (開頭術) | 1 | 2 |
脳腫瘍:(2)生検術 (定位手術) | 24 | 14 |
脳腫瘍:(3)経蝶形骨洞手術 | 19 | 24 |
脳腫瘍:(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 2 | 2 |
脳腫瘍:その他 | 0 | 9 |
脳血管障害 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
脳血管障害:(1)破裂動脈瘤 | 14 | 19 |
脳血管障害:(2)未破裂動脈瘤 | 12 | 10 |
脳血管障害:(3)脳動静脈奇形 | 2 | 5 |
脳血管障害:(4)頸動脈内膜剥離術 | 2 | 1 |
脳血管障害:(5)バイパス手術 | 7 | 9 |
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) | 0 | 2 |
脳血管障害:(6)高血圧性脳内出血 (定位手術) | 3 | 10 |
脳血管障害:その他 | 12 | 18 |
頭部外傷 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
外傷:(1)急性硬膜外血腫 | 3 | 0 |
外傷:(2)急性硬膜下血腫 | 19 | 11 |
外傷:(3)減圧開頭術 | 1 | 2 |
外傷:(4)慢性硬膜下血腫 | 12 | 11 |
外傷:その他 | 4 | 7 |
奇形 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
奇形:(1)頭蓋・脳 | 1 | 3 |
奇形:(2)脊髄・脊椎 | 0 | 0 |
奇形:その他 | 1 | 0 |
水頭症 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
水頭症:(1)脳室シャント術 | 21 | 11 |
水頭症:(2)内視鏡手術 | 2 | 2 |
水頭症:その他 | 7 | 7 |
脊椎・脊髄 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
脊椎・脊髄:(1)腫瘍 | 0 | 0 |
脊椎・脊髄:(2)動静脈奇形 | 2 | 1 |
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (変形性脊椎症) | 0 | 0 |
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) | 0 | 0 |
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) | 0 | 0 |
脊椎・脊髄:(4)脊髄空洞症 | 0 | 0 |
脊椎・脊髄:その他 | 0 | 0 |
機能的手術 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
機能的手術:(1)てんかん | 0 | 0 |
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) | 5 | 2 |
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) | 0 | 0 |
機能的手術:(3)脳神経減圧術 | 0 | 2 |
機能的手術:その他 | 4 | 2 |
血管内手術 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) | 23 | 27 |
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) | 25 | 23 |
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脳) | 8 | 11 |
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脊髄) | 0 | 1 |
血管内手術:(3)閉塞性脳血管障害の総数 | 68 | 76 |
血管内手術:(3) (上記のうちステント使用例) | 18 | 35 |
血管内手術:その他 | 8 | 15 |
脳定位的放射線治療 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
脳定位的放射線治療:(1)総数 | 0 | 0 |
脳定位的放射線治療:(2)腫瘍 | 0 | 0 |
脳定位的放射線治療:(3)脳動静脈奇形 | 0 | 0 |
脳定位的放射線治療:(4)機能的疾患 | 0 | 0 |
脳定位的放射線治療:その他 | 0 | 0 |
その他 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|
その他:上記の分類すべてに当てはまらない | 10 | 6 |
トータルサポートセンター 病診連携担当
電話番号:042-778-9988(医療機関専用) ファックス番号:042-778-8235
※諸事情により、末尾「9599」の番号ではなく、本番号を継続使用することになりましたのでお知らせいたします。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
月曜日~金曜日:8時30分~16時30分 土曜日:8時30分~11時00分
※日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)、第2・第4土曜日は、休診のため受付できません。
ご紹介は、藤井清孝医師へお願いいたします。
原則として月一度の外来診療となりますので、予め藤井清孝医師のもやもや病支援外来への予約をお取りいただきご来院ください。
電話番号:042-778-8855(直通)
受付 時間 |
月曜日~金曜日 | 8時30分~17時00分 |
---|---|---|
土曜(第1・3・5週のみ) | 8時30分~12時00分 |
当院は特定機能病院の承認医療機関です。受診には診療所・病院からの紹介による受診を原則としております。当院の受診を希望される場合は原則として、他の医療機関(かかりつけ医)からの紹介状が必要となります。
紹介状をお持ちでない初診の場合は、医療費とは別に初診時保険外併用療養費(自費)として7,700円(税込)をご負担いただきますのでご了承ください。
詳細につきましては「診療を受けられる皆様へ」をご覧ください。
また、当院を初めて受診する方は「初めて受診する方(初診の方)へ」をご参照ください。
他科に通院中で当科のご受診をご希望の方、お久しぶりの受診をご希望の方は「通院中・再診の方へ」をご参照ください。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 (第1・3・5) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
初診 | 重枝 諒太 | 関口 朋子 | 松本 千尋 | 緊急時のみ | 関口 朋子 | |
再診 午前 |
|
|
|
|
|
|
再診 午後 |
|
|
|
|
医師名 | 職位・役職 | 専門分野 | 認定・専門医 |
---|---|---|---|
|
主任教授 | 脳腫瘍 |
|
岡 秀宏 | 教授 | 中枢神経系腫瘍 (間脳下垂体腫瘍、頭蓋底・脊髄腫瘍等) 神経内視鏡外科 小児神経外科 |
|
秀 拓一郎 | 准教授(診療教授) | 脳腫瘍 下垂体腫瘍 聴神経鞘腫 |
|
佐藤 澄人 | 講師(診療准教授) | 機能的脳神経外科(パーキンソン病) 脳神経モニタリング |
|
久須美 真理 | 講師 | 頭蓋底外科 血管障害 良性腫瘍 MVD |
|
小泉 寛之 | 講師 | 脳血管障害・頭部外傷 |
|
柴原 一陽 | 講師 | 脳腫瘍 血管障害 |
|
関口 朋子 | 助教 | 脳神経外科全般 |
|
松本 千尋 | 助教 | 脳神経外科全般 |
|
山本 大輔 | 助教(診療講師) | 脳血管内治療・頭部外傷 |
|
犬飼 円 | 助教(診療講師) | 脳神経外科全般 脳腫瘍病理、脳神経モニタリング |
|
重枝 諒太 | 助教 | 脳神経外科全般 |
|
半田 肇 | 助教 | 脳神経外科全般 |
|
藤井 清孝 | 名誉教授 | 血管障害 もやもや病 |
|
師田 信人 | 非常勤医師 | 小児神経外科(水頭症、二分脊椎、脳・脊髄先天異常の外科) 脊髄外科 機能的脳神経外科(てんかん、痙縮・脳性麻痺) |
|
Copyright © 2019- 北里大学病院. All Rights Reserved.