北里大学小児科は、豊かな人間性を持った子どもの総合医による高度先進専門医療を提供しております。PICU(小児集中治療室)、NICU(新生児集中治療室)を有し、また周産母子成育医療センターの一員として各専門診療科と深く連携しています。そして神奈川県県央・北相地区の小児救急医療、新生児医療、集中治療、各種専門医療、プライマリーケアから慢性期医療まで幅広く地域のニーズに応えることが、我々の使命であると考えます。また新たに竣工した西館には、小児在宅部門があり、国内でも数少ない重症児の在宅移行支援、レスパイトやデイケアに取り組んでいます。子どもに関するお悩みは、どの様なことでも結構です。いつでもご相談ください。
一般小児疾患、循環器疾患、先天性心疾患、川崎病、神経疾患、免疫・アレルギー疾患、内分泌代謝疾患、呼吸器疾患、腎疾患、消化器疾患、新生児・発達、遺伝・先天異常など
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
新入院患者数 | 1,049 | 1,069 | 958 |
入院患者延べ数 | 17,478 | 18,194 | 16,431 |
1日平均入院患者数 | 47.9 | 49.9 | 44.9 |
病床稼働率 | 51.5 | 59.4 | 53.4 |
平均在院日数 | 13.7 | 16.8 | 17.1 |
紹介率 | 53.8 | 56 | 67.2 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術 | 0 | 0 | 0 |
血管塞栓術(頭部・胸腔・腹腔内) | 2 | 2 | 3 |
腸重積症整復術(非観血的) | 2 | 0 | 1 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
入院総数 | 307 | 356 | 313 |
極低出生体重児 | 60 | 76 | 57 |
心疾患手術件数 | 30 | 19 | 8 |
外科手術件数 | 24 | 24 | 18 |
人工呼吸器管理件数 | 129 | 197 | 197 |
新生児搬送受け入れ件数 | 54 | 51 | 51 |
退院年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
感染症及び寄生虫症 | 22 | 26 | 26 |
新生物 | 5 | 4 | 7 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 17 | 21 | 15 |
内分泌、栄養および代謝疾患 | 34 | 26 | 32 |
精神および行動の障害 | 7 | 2 | 6 |
神経系の疾患 | 80 | 87 | 92 |
眼および付属器の疾患 | 1 | 5 | 3 |
耳および乳様突起の疾患 | 1 | - | 1 |
循環器系の疾患 | 20 | 18 | 23 |
呼吸器系の疾患 | 143 | 160 | 162 |
消化器系の疾患 | 26 | 32 | 26 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 4 | 4 | 6 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 43 | 61 | 48 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 59 | 43 | 44 |
周産期に発生した病態 | 336 | 378 | 316 |
先天奇形、変形および染色体異常 | 180 | 189 | 113 |
症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 30 | 30 | 34 |
損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 33 | 7 | 8 |
総計 | 1,041 | 1,093 | 962 |
当院は特定機能病院の承認医療機関です。受診には診療所・病院からの紹介による受診を原則としております。当院の受診を希望される場合は原則として、他の医療機関(かかりつけ医)からの紹介状が必要となります。
紹介状をお持ちでない初診の場合は、医療費とは別に初診時保険外併用療養費(自費)として5,500円(税込)をご負担いただきますのでご了承ください。
詳細につきましては「診療を受けられる皆様へ」をご覧ください。
また、当院を初めて受診する方は「初めて受診する方(初診の方)へ」をご参照ください。
他科に通院中で当科のご受診をご希望の方、お久しぶりの受診をご希望の方は「通院中・再診の方へ」をご参照ください。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 一般外来(初診外来) | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 |
専門外来 |
|
|
|
|
|
|
午後 | 専門外来 |
|
|
|
|
|
医師名 | 職位・役職 | 専門分野 | 認定・専門医 |
---|---|---|---|
|
主任教授 | 腎臓 |
|
中西 秀彦 | 教授(新世紀医療開発センター先端医療領域部門新生児集中治療学) | 新生児 |
|
岩﨑 俊之 | 診療教授 | 神経 |
|
平田 陽一郎 | 准教授 | 循環器 |
|
釼持 学 | 診療准教授 | 新生児 |
|
野々田 豊 | 講師 | 神経 |
|
伊藤 尚志 | 講師 | 感染症 |
|
橘田 一輝 | 診療講師 | 内分泌 |
|
本田 崇 | 診療講師 | 循環器 |
|
奥田 雄介 | 診療講師 | 腎臓 |
|
髙梨 学 | 診療講師 | 循環器 |
|
安藤 寿 | 助教 | 小児集中治療 |
|
昆 伸也 | 助教 | 腎臓 | |
大岡 麻理 | 助教 | 新生児 |
|
石田 宗司 | 助教 | 新生児 |
|
峰尾 恵梨 | 助教 | 小児集中治療 |
|
山口 綾乃 | 助教 | 新生児 |
|
奥田 雄介 | 助教 | 腎臓 |
|
土岐 平 | 助教 | 神経 |
|
江波戸 孝輔 | 助教 | リウマチ 膠原病 川崎病 |
|
小阪 裕佳子 | 助教 | 新生児 |
|
金子 雅紀 | 助教(病棟医) | リウマチ 膠原病 川崎病 |
|
川田 孝平 | 病棟医 | ||
関谷 里佳 | 病棟医 | ||
土岐 美久 | 病棟医 | ||
稲木 秀英 | 病棟医 | ||
日下部 杏紗圭 | 病棟医 | ||
中村 真紀 | 病棟医 | ||
渡邉 瑠美 | 病棟医 |
Copyright © 2019- 北里大学病院. All Rights Reserved.