北里大学小児科は、豊かな人間性を持った子どもの総合医による高度先進専門医療を提供しております。PICU(小児集中治療室)、NICU(新生児集中治療室)を有し、また周産母子成育医療センターの一員として各専門診療科と深く連携しています。そして神奈川県県央・北相地区の小児救急医療、新生児医療、集中治療、各種専門医療、プライマリーケアから慢性期医療まで幅広く地域のニーズに応えることが、我々の使命であると考えます。また新たに竣工した西館には、小児在宅部門があり、国内でも数少ない重症児の在宅移行支援、レスパイトやデイケアに取り組んでいます。子どもに関するお悩みは、どの様なことでも結構です。いつでもご相談ください。
一般小児疾患、循環器疾患、先天性心疾患、川崎病、神経疾患、免疫・アレルギー疾患、内分泌代謝疾患、呼吸器疾患、腎疾患、消化器疾患、新生児・発達、遺伝・先天異常など
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 1,001 | 1,237 | 1,397 | 1,518 |
入院患者延べ数 | 17,629 | 21,225 | 20,981 | 22,844 |
1日平均入院患者数 | 48.3 | 58.15 | 57 | 62 |
病床稼働率 | 46.4 | 55.9 | 55.3 | 60.0 |
平均在院日数 | 16.6 | 16.1 | 14.0 | 14.0 |
紹介率 | 67.8 | 72.3 | 72.4 | 71.1 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
入院総数 | 283 | 257 | 274 | 308 |
極低出生体重児 | 49 | 48 | 41 | 32 |
超低出生体重児 | 25 | 28 | 19 | 14 |
超早産児(在胎期間28週未満) | 21 | 29 | 18 | 13 |
人工呼吸管理件数 | 196 | 190 | 213 | 250 |
心疾患手術件数 | 13 | 15 | 16 | 7 |
外科手術件数 | 16 | 17 | 16 | 18 |
その他手術件数 | 5 | 3 | 3 | 4 |
低体温療法 | 7 | 9 | 6 | 6 |
新生児搬送受入件数 | 37 | 43 | 39 | 39 |
退院年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
感染症及び寄生虫症 | 15 | 19 | 31 | 36 |
新生物<腫瘍> | 4 | 1 | 3 | - |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 13 | 19 | 29 | 32 |
内分泌、栄養および代謝疾患 | 56 | 72 | 79 | 89 |
精神および行動の障害 | 2 | 3 | - | 8 |
神経系の疾患 | 232 | 303 | 317 | 297 |
眼および付属器の疾患 | 3 | 3 | 5 | 1 |
耳及び乳様突起の疾患 | - | - | - | 1 |
循環器系の疾患 | 20 | 20 | 22 | 41 |
呼吸器系の疾患 | 46 | 86 | 91 | 168 |
消化器系の疾患 | 41 | 59 | 67 | 83 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 1 | 4 | 2 | 4 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 24 | 20 | 40 | 62 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 33 | 38 | 38 | 47 |
周産期に発生した病態 | 325 | 320 | 314 | 327 |
先天奇形、変形および染色体異常 | 160 | 230 | 260 | 278 |
症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 16 | 14 | 31 | 28 |
損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 8 | 9 | 6 | 9 |
特殊目的用コード | 6 | 25 | 62 | 19 |
総計 | 1,005 | 1,245 | 1,397 | 1,530 |
トータルサポートセンター 病診連携担当
電話番号:042-778-9988(医療機関専用) ファックス番号:042-778-8235
月曜日~金曜日:8時30分~16時30分 土曜日:8時30分~11時00分
※日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)、第2・第4土曜日は、休診のため受付できません。
当院は特定機能病院の承認医療機関です。受診には診療所・病院からの紹介による受診を原則としております。当院の受診を希望される場合は原則として、他の医療機関(かかりつけ医)からの紹介状が必要となります。
紹介状をお持ちでない初診の場合は、医療費とは別に初診時保険外併用療養費(自費)として7,700円(税込)をご負担いただきますのでご了承ください。
詳細につきましては「診療を受けられる皆様へ」をご覧ください。
また、当院を初めて受診する方は「初めて受診する方(初診の方)へ」をご参照ください。
他科に通院中で当科のご受診をご希望の方、お久しぶりの受診をご希望の方は「通院中・再診の方へ」をご参照ください。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 一般外来(初診外来) | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 |
専門外来 |
|
|
|
|
|
|
午後 | 専門外来 |
|
|
|
|
|
医師名 | 職位・役職 | 専門分野 | 認定・専門医 |
---|---|---|---|
|
教授 副院長(教育・研究・倫理担当) 周産母子成育医療センター長 小児科長 |
腎臓 |
|
中西 秀彦 | 教授(新世紀医療開発センター) | 新生児 |
|
平田 陽一郎 | 准教授 | 循環器 |
|
野々田 豊 | 准教授 | 神経 |
|
伊藤 尚志 | 診療准教授 | 感染症 |
|
本田 崇 | 講師 | 循環器 |
|
奥田 雄介 | 講師 | 腎臓 |
|
橘田 一輝 | 診療講師 外来主任 | 内分泌 |
|
昆 伸也 | 診療講師 医局長 | 腎臓 |
|
大岡 麻理 | 診療講師 NICU主任 | 新生児 |
|
石田 宗司 | 診療講師 | 新生児 |
|
髙梨 学 | 診療講師 救命救急センター兼務 | 循環器 |
|
江波戸 孝輔 | 診療講師 病棟主任 | リウマチ 膠原病 川崎病 |
|
安藤 寿 | 助教 | 小児集中治療 |
|
土岐 平 | 助教 | 神経 |
|
峰尾 恵梨 | 助教 | 小児集中治療 |
|
山口 綾乃 | 助教 | 新生児 |
|
小阪 裕佳子 | 助教 | 新生児 |
|
菊永 佳織 | 助教 | 腎臓 |
|
田村 佑平 | 助教 | 小児集中治療 |
|
金子 雅紀 | 助教 | リウマチ 膠原病 川崎病 |
日本小児科学会小児科専門医 |
芹澤 陽菜 | 助教 | リウマチ 膠原病 川崎病 アレルギー |
日本小児科学会小児科専門医 |
川田 孝平 | 助教 | 新生児 | 日本小児科学会小児科専門医 |
関谷 里佳 | 助教 | 新生児 | 日本小児科学会小児科専門医 |
渡邉 瑠美 | 助教 | 循環器 | 日本小児科学会小児科専門医 |
岩井 麻樹 | 助教 | 新生児 | 日本小児科学会小児科専門医 |
Copyright © 2019- 北里大学病院. All Rights Reserved.